- PR - 2954BJ082ZES - CA
Persoonlijk account
24-09-15: € +5,00 (nieuwe aanvraag - actief vanaf 2e aangebrachte klant) (1)
03-12-15: € +3,48 (provisie november 2015) (1) - actief vanaf volgende klant
06-02-17: € +4,34 (provisie januari 2017) (1)
07-02-17: € -12,82 (order 2171055) (1)
06-04-17: € +4,71 (provisie maart 2017) (1)
09-04-17: € -4,71 (order 2172656)
06-05-17: € +4,62 (provisie april 2017)
05-09-17: € +3,15 (provisie september 2017) (1)
06-01-18: €+1,22 (provisie december 2017) (1)
31-01-18: € -8,99 (order 2180806) (1)
12-06-18: € +1,43 (provisie mei 2018) (1)
10-10-18: € +11,62 (provisie september 2018) (1)
08-11-18: € +2,09 (provisie oktober 2018) (1)
28-11-18: omgezet naar Contant accont. 15,14 = 9,09(1)