- PR - 6932BH032PSF - 1

Artikel 22 van 30
€ -200,00 (inclusief btw)
Terug naar overzicht

Persoonlijk account

correctie order 2120751 + € 7,75 - mn 20

Correctie 2120751 over het hoofd gezien bij provisie van maart 2012

Correctie doorgevoerd op 08-04-2012 (L)

Provisie + € 7,75

02-07-12 (L)

correctie +€5,26 order 2124704 (8)

- provisie oktober (€4,02 --> €1,24 +) 

04-02-13: € +5,00 (nieuwe aanvraag) (8)

04-02-13: € +11,02 (provisie januari) (8)

02-03-13: € +9,21 (provisie februari) (1)

05-04-13: €+18,18 (provisies maart) (8)

17-04-13: €-49,61 (provisie gebruikt in order 2131501) (1)

02-05-13: € +17,90 (provisie april) (1)

06-05-13: €+33,44: (provisie mei) (1)

02-07-13: € +15,09 (provisie juni) (1)

05-07-13: Gebruik provisie. Correctie min bedrag factuur, nieuwe bedrag €26,33 (2132501)  (8)

02-8-13: €+1,14 (provisie juli) (1)

3-9-13: € +29,21 (provisie augustus - dubbele provisie) (1)

2-11-13: € +20,44 (provisie oktober) (1)

10-12-13: € +21,29 (provisie november) (1)

16-12-13: € - 98,41 order 2134747) (1)

04-01-13: € + 36,36 (provisie december) (1)

04-02-14: €+ 15,53 (provisie januari 2014) (1)

04-03-14: € + 12,05 (provisie februari - 16% actie) (1)

23-04-14: € + 33,63 (provisie maart - 16% actie) (1)

03-06-14: € +2,97 (provisie mei 2014 (1)

zomer actie: vanaf 21-06-2014 t/m 22-09-2014: 3% extra provisie

12-07-14: € +44,35 (provisie juni 2014) (+ € 25,00 bonus voor 125e klant)

02-08-14: € +28,87 (provisie juli 2014) (1)

25-08-14: € -174,75 (order 2143392) -€ 0,49 correctie ongeldige PP code (1)

03-09-14: € +55,84 (provisie augustus 2014) (1)

07-10-14: € +15,65 (provisie september 2014) (1)

06-11-14: € + 46,69 (provisie oktober 2014) (1)

04-12-14: € +30,16 (provisie november 2014) (1)

07-01-15: € +25,21 (provisie decemver 2014 (1)

28-01-15: € - 173,07 (order 2150554) (1)

04-02-15: € +34,30 (provisie januari 2015) (1)

05-03-15: € +64,03 (provisie februari 2015) (1)

€ 10 bonus voor meeste klanten + € 25 bonus voor 175e klant

02-04-15: € + 47,23 (provisie maart 2015) (1)

€ 10 bonus voor meeste klanten 

04-04-15; € - 145,56 (order 2151900) (1)

01-05-15: € + 32,17 (provisie april 2015) 55 extra (1) + € 10 bonus meeste klanten

02-06-15: € + 47,78 (provisie mei 2015) (1) + € 10 bonus meeste klanten

06-07-15: € +40,28 (provisie juni 2015) (1) € 25 bonus voor 200e klant

juli + augustus +5% extra

04-08-15: € +13,69 (provisie juli 2015) (1)  + € 10 bonus meeste klanten

18-08-15: € -132,92 (order 2154526 (1)

02-09-15: € + 1,61 (provisie augustus 2015) (1)

03-10-15: € + 39,13 (provisie september 2015) (1)

03-11-15: € + 17,42 (provisie oktober 2015) (1)  + € 10 bonus meeste klanten

03-12-15: € + 4,54 (provisie november 2015) (1)

06-01-16: € + 68,82 (provisie december 2015) (1) + € 10 bonus meeste klanten + € 25 bonus voor 225e klant

04-02-16: € +29,43 (provisie januari 2016) (1)

05-03-16: € +42,24 (provisie februari 2016) (1) (overdracht naar account 2 € 13,19)

06-04-16: € +4,46 (provisie maart 2016) (1) 

04-05-16: € + 39,85 (Provisie april 2016) (1) € 25 bonus voor 250e klant

03-06-16: € + 6,94 (Provisie me 2016) (1)

03-07-16:  € -200 (order 2164891) (27)

04-07-16: € +4,81 (provisie juni 2016) (1)

04-08-16: € +6,08 (provisie juli 2016) (1) 5% extra provisie

05-09-16: € +19,70 (provisie augustus 2016)(1) 5% extra zomer provisie

03-10-16: € +2,24 (provisie september 2016) (1)

02-11-16: € +19,10 (provisie oktober 2016) (1)

06-12-16: €+9,19 (provisie november 2016) (1)

07-01-17: €+1,32 (provisie december 2016) (1)

06-02-17: €+4,71 (provisie januari 2017) (1)

02-03-17: € +32,57 (provisie februari 2017) (1) € 25 bonus voor 275e klant

07-04-17: € +8,69 (provisie maart 2017) (1)

06-05-17: € +15,36 (provisie april 2017) (1) + € 10 bonus meeste klanten

06-06-17: € +1,47 (provisie mei 2017) (1)

05-08-17: € +17,35 (provisie juli 2017) (1)

05-09-17: € +6,12 (provisie september 2017) (1)

07-10-17: € +11,86 (provisie september 2017) (1)

09-11-17: € +8,13 (provisie oktober 2017) (1)

02-12-17: € +10,37 (provisie november 2017) (1)

06-01-18: €+3,18 (provisie december 2017) (1)

07-02-18: € +1,24 (provisie januari 2018) (1)

12-06-18: € +29,12 (provisie mei 2018) (1)  € 25 bonus voor 300e klant

11-07-18: €+10,82 (provisie juni 2018) (1)

20-08-18: €+14,26 (provisie juli 2018) (1) + € 10 bonus meeste klanten

08-09-18: €+2,42 (provisie augustus 2018) (1)

08-09-18: €+5,98 (provisie januari 2019) (1)

13-04-19: €+3,24 (provisie februari 2019) (1)

31-12-19: €+1,45 (provisie december 2019) (1)

12-12-20: € +19,14 (provisie augustus 2020) (42)

12-12-20: € +3,68 (provisie october 2020) (42)

12-12-20: € +7,20 (provisie november 2020) (42)

19-03-21: € +3,57 (provisie december 2020) (42)

03-07-21: €+7,82 (provisie april 2021) (42) 

Nieuwsflash

Blijf op de hoogte van:
Nieuwe & GRATIS producten
Tijdelijke aanbiedingen
Kortingen & Acties
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2007 - 2024 SoapQueen Europe | sitemap | rss