- PR - 3067DA009JSO
Persoonlijk account
04-02-14: correctie - (1) Overdracht percentage geschiedenis - 15 nieuwe klanten - 9% ipv 6%
02-02-13: € +5,00 (nieuwe aanvraag) (8)
05-03-13: € -5,00 (order 2130853) (1)
02-08-13: € +0,42 --> 0,63 (provisie juli) (1)
2-11-13: € +1,07 --> 1,60 (provisie oktober) (1)
04-02-14: € +4,09 --> 6,13 (provisie januari 2014) (1)
04-03-14: € +3,66 (provisie februari 2014 11% actie) (1)
06-05-14: € +3,88 (provisie maart 2014 11% actie) (1)
07-10-14: € +2,58 (provisie september 2014 - 3% extra) (1)
01-05-15: € + 2,38 (provisie april 2015) +5% extra (1)
25-03-16: € - 20,86 (order 2162154) (1)
02-03-17: € +1,88 (provisie februari 2017) (1)
06-03-18: € +3,37 (provisie februari 2018) (1)
14-05-19: € +1,03 (provisie april 2019) (1)
06-07-19: € +2,26 (provisie juni 2019) (1)
08-11-19: €+2,34 (provisie september 2019) (1)
05-04-20: €+2,47 (provisie januari 2020 (1)
20-06-20: € + 6,02 (provisie april mei 2020 (1) + correctie geschiedenis voor 2013
02-11-20: € -50,16 (order 2208554) (1)
12-12-20: € +2,38 (provisie juli 2020) (42)
12-12-20: € +5,75 (provisie augustus 2020) (42)
12-12-20: € +19,46 (provisie september 2020) (42)
12-12-20: € +3,32 (provisie november 2020) (42)
18-01-21; € -30,91 (order 22100623) (1)
14-04-22: €+5,43 (provisie november 2021) (42)
14-04-22: €+7,16 (provisie januari 2022) (42)
05-01-23: €+12,98 (provisie november 2022) (42) +10,00 (bonus meeste klanten) (42)
28-01-23: € -25,57 (order 22302343) (1)